【 この記事は約 4 分で読めます】
【終了】古戦場日程(土有利)
開催 | 有利属性 | 開始日 | 終了日 |
---|---|---|---|
第62回 | 土有利 | 2022/6/21(火) | 2022/6/28(火) |
開催 | 第62回 |
有利属性 | 土有利 |
開始日 | 2022/6/21(火) |
終了日 | 2022/6/28(火) |
開催スケジュール
6/21(火) | 6/22(水) | 6/23(木) | 6/24(金) | 6/25(土) | 6/26(日) | 6/27(月) | 6/28(火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
予選1日目 | 予選2日目 | インターバル | 本戦1日目 | 本戦2日目 | 本戦3日目 | 本戦4日目 | SPバトル |
90Hell 肉集め | 95Hell | 100Hell 150Hell | 200Hell New!! |
6/21(火) | 予選1日目 | 90Hell 肉集め |
6/22(水) | 予選2日目 | |
6/23(木) | インターバル | |
6/24(金) | 本戦1日目 | 95Hell |
6/25(土) | 本戦2日目 | 100Hell 150Hell |
6/26(日) | 本戦3日目 | 200Hell |
6/27(月) | 本戦4日目 | |
6/28(火) | SPバトル |
やっておくと良いかもしれないこと
絶対必要というわけではありませんが、過去の開催例から以下の点は抑えておくと良いですね。
特にガチ勢欄の方は準備しただけ楽になると思います。
ガチ勢
◎重要/▲保険
◎重要/▲保険
初心者~上級者
(無課金で準備できること)
(無課金で準備できること)
※優先度は上から順です。
ちこ
フィオリトは間違いなく使うと思います。
サラーサ150は多分入ってくると思うんだけど無いならないでも…
次々回予想
下記の過去開催履歴を参考にしてみると、次々回はたぶん8月か9月。
属性は概ね6属性を一巡する傾向があるので、闇光土を除いた、火・水・風が候補ですね。
絞られた候補の中でも水が2021年4月以降の開催がないから…
第63回古戦場は『2022年9月水有利』になると予想します。
過去開催履歴
有利属性を記載(例:闇 = 光敵、闇有利)
月/年 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 光 | 光 | 風 | 火 | 闇 | 光 | 光 | 闇 | |
2月 | 闇 | 光 | 風 | ||||||
3月 | 水 | 水 | 火 | ||||||
4月 | 火 | 風 | 水 | 光 | 風 | 水 | 水 | 光 | |
5月 | 土 | 土 | 闇 | 土 | 土 | ||||
6月 | 光 | 風 | 光 | 火 | 土 | ||||
7月 | 水 | 火 | 風 | 水 | 土 | ||||
8月 | 火 | 闇 | 闇 | 土 | 水 | 土 | |||
9月 | 風 | 火 | 水 | 風 | 火 | 火 | |||
10月 | 光 | 光 | 光 | ||||||
11月 | 土 | 闇 | 水 | 火 | 闇 | 闇 | 風 | ||
12月 | 闇 | 土 | 土 | ||||||
開催回数 | 7回 | 10回 | 9回 | 8回 | 7回 | 7回 | 6回 | 5回 |
とーか
開催回数が減少していってる気がするよー
ちこ
ブレグラとか増えたからねー
勲章入手回数はそこまで減ってないんだよ
コメントはお気軽に!